通信用製品
入力サージ電圧 | 10KV(サージ波形10×1000μS) |
---|---|
サージ電流 | 100A(電磁波形10×1000μS) |
信号電流 | 120mA |
保存中温湿度条件 | −20〜70℃ 95%Rh以下 |
---|---|
使用中温湿度条件 | 0〜40℃ 20〜85%Rh |
使用線径(ジャンパ、ケーブル側共) | Φ0.4〜Φ0.65mm 被覆径Φ0.9〜Φ1.4mm |
---|---|
繰り返し使用回数 | 100回以上 Φ0.65mmは30回 |
接続抵抗 | 30mΩ以下 |
電気特性 記号 |
抑圧電圧 | 最大不動作電圧 (漏れ電流1μA以下) |
保持電流 |
---|---|---|---|
A | 190V以下 10/1000μS 5kV | DC120V | 140mA以上 |
B | 190V以下 10/1000μS 5kV | DC120V | 270mA以上 |
P | 330V以下 10/1000μS 5kV | DC190V | 140mA以上 |
H | 190V以下 10/1000μS 5kV | DC135V | 140mA以上 |